Анод низкое потенциальное Hipotential магния катодной защиты от коррозии бака
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | High Broad |
| Сертификация: | DNV ISO |
| Номер модели: | ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ НИЗКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | На паллете с стальными пачками |
| Время доставки: | 1-3 дней работы |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram, PayPal, кредитная карточка |
| Поставка способности: | 5000 тонн/год |
|
Подробная информация |
|||
| Применение: | Жертвенный анод для CP | жертвенный завод анода: | анод цинка анода анода магния алюминиевый |
|---|---|---|---|
| Анод магния: | hipotential анод магния для корпуса | Анод Mg: | анод бака магния |
| Тип анода: | завод анода az63/MgMn | анод бака mg: | Изготовление анода бака магния |
| анод az63: | Анод AZ63 магния | ||
| Выделить: | жертвенное предохранение от анода,анод мг |
||
Характер продукции
Анод магния для катодной защиты от коррозии бака
Главным образом конструированный для интерьеров бака, аноды бака используют продольный стальной сердечник планки для скреплять болтами или сваривать к стальной поверхности.
Химический компонент
| Тип | Химический компонент | |||||||
| Элемент сплава | Примесь не больше чем | |||||||
| Al | Zn | Mn | Mg | Fe | Cu | Ni | Si | |
| MGAZ1 | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15-0.6 | баланс | 0,005 | 0,01 | 0,001 | 0,05 |
| MGAZ2 | 2.7-3.5 | 0.7-1.3 | 0.15-0.6 | баланс | 0,005 | 0,01 | 0,001 | 0,05 |
| MGM | <0> | <0> | 1.2-2.0 | баланс | 0,005 | 0,02 | 0,001 | 0,05 |
| MG | <0> | <0> | <0> | >99,9 | 0,005 | 0,004 | 0,001 | 0,01 |
Электрохимическое представление
| Тип | потенциал открытой цепи | выход на токе | Производить электричество | |||
| - V·Минута | %·Минута | (A·h) /g·Минута | ||||
|
разрешение 3%NaCl 3mA/cm2 |
Почва cm2 0.03mA/ |
разрешение 3%NaCl cm2 3mA/ |
Почва cm2 0.03mA/ |
разрешение 3%NaCl cm2 3mA/ |
Почва cm2 0.03mA/ |
|
| MGAZ1 | 1,55 | 1,50 | 55 | 50 | 1,20 | 1,10 |
| MGAZ2 | 1,60 | 1,55 | 60 | 55 | 1,30 | 1,20 |
| MGM | 1,60 | 1,55 | 55 | 50 | 1,20 | 1,10 |
| MG | 1,65 | 1,60 | 50 | 45 | 1,10 | 1,00 |
Общий тип подземной линии трубы, outerwall бака для хранения и другое подземная структура металла
| Тип | *H L* спецификации (upper+down) | (kg) Вес |
| MG-22 | 700× (130+150) ×125 | 22,0 |
| MG-14 | 700× (100+110) ×105 | 14,0 |
| MG-11 | 700× (90+100) ×90 | 11,0 |
| MG-8 | 700× (75+85) ×80 | 8,0 |
| MG-4 | 700× (55+60) ×55 | 4,0 |
| MG-2 | 350× (55+60) ×55 | 2,0 |
Удачливейший (highbroad1@vip.163.com)
![]()





