Замена анода нагревателя воды формы Адвокатуры, анод штанги нагревателя воды газа
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | High Broad |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | az63 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | обсудить |
|---|---|
| Цена: | discuss |
| Упаковывая детали: | плывооден случай для экспорта |
| Время доставки: | основа на количестве |
| Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 5000mt в год |
|
Подробная информация |
|||
| Поток: | 3/4" НПТ | имя: | Штанга Мг |
|---|---|---|---|
| Использование: | защитите нагреватель воды | Материал: | az63 |
| az63: | 3/4" анод штанга магния НПТ для танков нагревателя воды | ||
| Выделить: | анод штанги нагревателя воды,замена штанги анода нагревателя воды |
||
Характер продукции
3/4" анод штанга магния НПТ для танков нагревателя воды
Штанга анода нагревателя воды или жертвенный анод важная составная часть с только одной целью защитить танк металла от корозии. Прессованные аноды Алумнюм и аноды магния имеют большой ток к коэффициенту веса, соответствующие быть использованным в где необходим, что дает анод небольшого диаметра достаточное катодное течение.
Высокая широкая поставка прессовала аноды в обоих высокий потенциал (сплав Мг-Мн), стандартный потенциал (АЗ31 сплав, сплав АЗ63) и Алумнюм Аллой.Оур прессовало аноды типично соответствующее для всех видов баков для хранения воды или в преполаризатион оффшорной структуры и так далее.
| Диаметр (дюйм) | Ексцентрик ядра (дюйм) | Диаметр ядра (дюйм) | Прямота (длина инч/2 фт) | Вес (льбс/дюйм) |
| Магний прессовал штанга | ||||
| 0.0675-0.020 | 0,050 | 0,135 | 0,060 | 0,025 |
| 0.750-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,031 |
| 0.800-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,035 |
| 0.840-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,038 |
| 0.900-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,043 |
| 1.050-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,057 |
| 1.315-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,089 |
| Алюминий прессовал штанга | ||||
| 0.576-0.020 | 0,050 | 0,135 | 0,060 | 0,038 |
| 0.750-0.020 | 1/16 | 0,135 | 0,050 | 0,048 |
Потому что рук-отрезок, длина возможно 1 ошибка см
![]()



