Водяные камеры конденсатора штанги анода нагревателя воды анода магния ОЭМ подходящие
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | High Broad/OEM |
| Сертификация: | ASTM G-97, ISO, DNV |
| Номер модели: | Аноды конденсатора магния анода магния |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1кг для анодов конденсатора магния анода магния |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | На паллете с стальными пачками для высокой потенциальной магния упакованного сумкой жертвенного бакф |
| Время доставки: | 1дайс для 10тонс |
| Условия оплаты: | Д/П, Л/К, Т/Т, западное соединение, МонейГрам, ПайПал етк |
| Поставка способности: | 300mt в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Аноды конденсатора магния анода магния | Использование: | Катодная защита от коррозии, Анти--корозия, оффшорный проект, мост, анти- корозия |
|---|---|---|---|
| Форма: | Анод магния | Другое имя: | Жертвенный анод |
| Размер: | Аноды конденсатора магния | Prepackaged анод магния: | анод магния |
| АНОД ASTM: | Аноды конденсатора магния анода магния | Прессованный анод ленты магния: | Анод магния поставки изготовления backfill для катодной защиты от коррозии с самой лучшей ценой |
| Выделить: | жертвенное предохранение от анода,анод магния жертвенный |
||
Характер продукции
Аноды конденсатора магния анода магния
1. Информация о продукте
Применение:
Аноды конденсатора магния использованы в много различных применений как интерьеры танка, водяные камеры конденсатора, теплообменные аппараты, етк.
Эти аноды произведены в нескольких формах, вайгхтд и конфигураций для того чтобы соотвествовать клиента.
2. Изображение детали анода

Мы можем конечно произвести анод согласно вашему чертежу!
Пльс свяжется мы для получения более подробной информации!
Стандарт: АСТМ Г-97
| Химические составы брошенного анода магния (%) | ||||
| Элемент | Высокий потенциал | АЗ63Б | АЗ63К | АЗ63Д |
| Ал | <0> | 5.30-6.70 | 5.30-6.70 | 5.0-7.0 |
| Зн | --- | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.0-4.0 |
| Мн | 0.5-1.30 | 0.15-0.70 | 0.15-0.07 | 0.15-0.70 |
| Си (максимальный) | 0,05 | 0,10 | 0,30 | 0,30 |
| Ку (максимальный) | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,10 |
| Ни (максимальный) | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
| Фе (максимальный) | 0,03 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Другие каждое | 0,005 | --- | --- | --- |
| Другие подытоживают | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Мг | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс |
Спесификантион Мг «с» форменного пожертвовало аноды
| Модель | Вес Кг (ЛБ) | Спецификация дюйма анодов (мм) | ||
| А | Б | К | ||
| 3С3 | 1.4(3) | 3 (76,2) | 3 (76,2) | 4,5 (114,3) |
| 5С3 | 2.3(5) | 3 (76,2) | 3 (76,2) | 7,5 (190,5) |
| 9С2 | 4.1(9) | 2 (50,8) | 2 (50,8) | 27 (685,8) |
| 17С2 | 7.7(17) | 2 (50,8) | 2 (50,8) | 51 (1295,4) |
| 17С3 | 7.7(17) | 3 (76,2) | 3 (76,2) | 25,5 (647,7) |
| 20С2 | 9.1(20) | 2 (50,8) | 2 (50,8) | 60 (1524,0) |
| 32С3 | 14.5(32) | 3 (76,2) | 3 (76,2) | 45 (1143,0) |
| 32С5 | 14.5(32) | 5 (127,0) | 5 (127,0) | 21 (533,4) |
| 40С3 | 18.1(40) | 3 (76,2) | 3 (76,2) | 60 (1524,0) |
| 48С5 | 21.8(48) | 5 (127,0) | 5 (127,0) | 31 (787,4) |
| 60С4 | 27.2(60) | 4 (101,6) | 4 (101,6) | 60 (1524,0) |
| 9С3 | 4.1(9) | 3 (76,2) | 3 (76,2) | 13,5 (342,9) |
Спесификантион Мг «д» форменного пожертвовало аноды
| Модель | Вес Кг (ЛБ) | Спецификация дюйма анодов (мм) | ||
| А | Б | К | ||
| 9Д2 | 4.082(9) | 2 3/4 (69,9) | 3 (76,2) | 21 5/8 (549,3) |
| 14Д2 | 6.350(14) | 2 3/4 (69,9) | 3 (76,2) | 33 1/2 (850,9) |
| 20Д2 | 9.072(20) | 2 3/4 (69,9) | 3 (76,2) | 47 3/4 (1212,9) |
| 9Д3 | 4.08(9) | 3 1/2 (88,9) | 3 3/4 (95,3) | 13 7/8 (352,4) |
| 17Д3 | 7.711(17) | 3 1/2 (88,9) | 3 3/4 (95,3) | 25 1/4 (641,4) |
| 32Д5 | 14.515(32) | 5 1/2 (139,7) | 5 3/4 (146,1) | 19 7/8 (504,8) |
| 48Д5 | 21.772(48) | 5 1/2 (139,7) | 5 3/4 (146,1) | 30 1/8 (765,2) |
| 1.5Кг | 1,5 (3,5) | 3 3/20 (80,0) | 2 3/4 (70,0) | 7 1/2 (190,0) |
| 2.5Кг | 2,5 (5,5) | 3 3/20 (80,0) | 2 3/4 (70,0) | 11 4/5 (300,0) |
| Модель | напряжение тока Открыт-цепи (- в) | Напряжение тока закрытой петли (- в) | фактическая емкость (А.Х/Г) | Выход на токе (%) |
| Анод Мг с низким потенциалом АЗ63 | 1.50-1.55 | 1.45-1.5 | ≥1.105 | ≥50 |
| Анод Мг с высоким Мг-Мн потенциала | 1.70-1.75 | 1.57-1.62 | ≥1.100 | ≥50 |



