Анод ММО/Ти гибкий/анод проводного полимера линейный
May 13, 2018
- Анод проводного полимера гибкий
|
|
|
| Диаметр гибкого анода | 39+/-2 мм |
| Средняя толщина проводного полимера | >= 4 мм |
| Резистивность тома проводного полимера | 1,5 Ω˙км |
| Возьмите образец 0.2метер и положите его в решение 3% НАКИ с постоянн течением 40мА на один месяц | Потребление сажи видимого радиуса кольца входа |
| Течение выхода | 52 мА/м |
| Конструированный срок службы анода | >= 25 лет |
| Содержание углерода порошка кокса упаковки | >= 98% |
| Резистивность порошка кокса | <> |
| Куртка плакирования ткани анода | Устойчивый к кисловочному/алкалическому и хлору; Проницаемый |
| Внешняя сплетенная сетка | Устойчивый к изменению ссадины и температуры окружающей среды |
| Вес анода | >= 1,3 килограмма/метр |
| Длина каждой катушки | 700 метров или подгонянный |
- Анод ММО/Ти гибкий
|
|
|
| Диаметр гибкого анода | 39+/-2 мм |
| Диаметр провода анода ММО/Ти | >= 1,0 мм |
| Конструированный срок службы анода | >= 25 лет |
| Норма потребления провода анода ММО/Ти (с бакфилл материалы) | <> |
| Течение выхода |
|
| Толщина металлического покрытия окиси | >= 6 г/м2 |
| Резистивность смешанных металлических окисей (Ω/км) | 10 -5 Ω˙км |
| Контактное сопротивление на соединениях между андое и кабелем | <> |
| Сопротивление анода | <> |
| Содержание углерода бакфилл порошок кокса | >= 98% |
| Резистивность порошка кокса | <> |
| Куртка плакирования ткани анода | Устойчивый к кисловочному/алкалическому и хлору; Проницаемый |
| Внешняя сплетенная сетка | Устойчивый к изменению ссадины и температуры окружающей среды |
| Вес анода | >= 1,3 килограмма/метр |
| Длина каждой катушки | 700 метров или подгонянный |

